قیمت دام زنده امروز 16 اسفند 1403 طبق نرخنامه روز گذشته اعلام شد.
| استان | حداکثر قیمت گوساله زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوسفند | حداقل قیمت گوسفند زنده |
| تهران | 200٫000 | 185٫000 | 330٫000 | 290٫000 |
| اصفهان | 200٫000 | 185٫000 | 320٫000 | 290٫000 |
| خراسان رضوی | 190٫000 | 195٫000 | 290٫000 | 310٫000 |
| فارس | 195٫000 | 185٫000 | 300٫000 | 280٫000 |
| همدان | 200٫000 | 185٫000 | 320٫000 | 290٫000 |
| قم | 190٫000 | 185٫000 | 308٫000 | 300٫000 |
| مرکزی | 185٫000 | 175٫000 | 310٫000 | 300٫000 |
| چهارمحالوبختیاری | 185٫000 | 180٫000 | 310٫000 | 270٫000 |









